# Votre produit est-il éco-conçu ?

Notre définition de l'éco-conception est basée sur un **critère quantitatif plutôt que qualitatif**.

### Le critère quantitatif de l'éco-conception

L'éco-conception est donc définie, par ordre de priorité, par les critères suivants :&#x20;

1. Règle : ≥ 25% de réduction sur l’impact environnemental (PEF) du produit par rapport au standard, après modulation selon le flux de référence.
2. Exception 1 (E1) : Si quota (voir ci-dessous) non atteint, alors acceptation de tous les produits avec une réduction d’impact x, où 25% > x ≥ 20% ;
3. Exception 2 (E2) : Si quota non atteint suite à E1, alors acceptation des produits avec une réduction d’impact y, où 20% > y > 0%, dans la limite du quota ;
4. Exception 3 (E3) : Si quota non atteint suite à E2, alors acceptation du produit standard

Sobery s’engage à effectuer les recherches nécessaires pour atteindre les quotas sans utilisation de E1, E2 et E3. L’atteinte du quota par la mise à jour du catalogue entraîne automatiquement la perte de la qualité d’éco-conception des produits qui ne respectent pas la règle ou l’exception la plus stricte. Les résultats de la mission de sobery sont calculés avec les données du catalogue au 31/12 de l’année effectuée.

Les quotas peuvent être révisés d’une année sur l’autre, à la hausse comme à la baisse.

### Définition des quotas

Nous classons les catégories de produits en 5 valeurs d’importance, en fonction de la fréquence des demandes du marché sur ces catégories. Les quotas sont ainsi distribués : 8, 5, 3, 1 et 0 produit·s.

L'idée de cette méthode est de pouvoir proposer le maximum de choix pour les produits les plus demandés afin de garantir ET un large choix ET l'éco-conception des produits.

Vous retrouverez en bas de page le [tableau des catégories](#tableau-des-quotas) avec la mention des quotas.

### Tableau des quotas

| Catégorie                   | Quota | Exigences spécifiques                                                         |
| --------------------------- | ----- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| Bavoir                      | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Bob                         | 3     | 1 par degré de perso (logo classique ou 100% perso)                           |
| Body bébé                   | 0     | <p><br></p>                                                                   |
| Boîte déjeuner              | 8     | <p><br></p>                                                                   |
| Bonnet                      | 5     | <p><br></p>                                                                   |
| Bougie                      | 5     | <p><br></p>                                                                   |
| Brosse à dents              | 0     | <p><br></p>                                                                   |
| Cache-webcam                | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Carafe                      | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Carnet                      | 8     | 3 niveaux de gamme / 1 souple et 1 rigide par ndg                             |
| Casque audio bluetooth      | 5     | <p><br></p>                                                                   |
| Casque audio filaire        | 0     | <p><br></p>                                                                   |
| Casquette                   | 5     | <p><br></p>                                                                   |
| Chapeau de paille           | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Chargeur                    | 0     | <p><br></p>                                                                   |
| Chaussettes                 | 5     | <p><br></p>                                                                   |
| Chaussures                  | 0     | <p><br></p>                                                                   |
| Chemise                     | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Clé USB                     | 5     | 3 niveaux de gamme                                                            |
| Conférencier                | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Coque téléphone             | 1     | <p><br></p>                                                                   |
| Coupe-vent                  | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Couteau de poche            | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Couverts                    | 8     | <p><br></p>                                                                   |
| Crayon                      | 5     | <p><br></p>                                                                   |
| Décapsuleur                 | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Doudoune                    | 1     | <p><br></p>                                                                   |
| Doudoune sans manche        | 3     | 3 niveaux de gamme                                                            |
| Echarpe                     | 3     | 3 niveaux de gamme                                                            |
| Echarpe tour de cou         | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Enceinte                    | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Eventail                    | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Flasque                     | 0     | <p><br></p>                                                                   |
| Gants                       | 3     | 3 niveaux de gamme                                                            |
| Gilet jaune                 | 1     | <p><br></p>                                                                   |
| Gobelet                     | 5     | <p><br></p>                                                                   |
| Gourde double paroi         | 8     | 3 niveaux de gamme                                                            |
| Gourde simple paroi         | 8     | 3 niveaux de gamme                                                            |
| Housse ordinateur           | 5     | 3 niveaux de gamme / 2 tailles par ndg                                        |
| Limonadier                  | 0     | <p><br></p>                                                                   |
| Lingette                    | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Lunettes de soleil          | 1     | <p><br></p>                                                                   |
| Maillot de sport            | 5     | 1 par degré de perso (logo classique ou 100% perso)                           |
| Manique                     | 1     | <p><br></p>                                                                   |
| Mug                         | 8     | 3 niveaux de gamme / 1 céramique par niveau de gamme                          |
| Multi-câble                 | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Multi-câble long            | 5     | <p><br></p>                                                                   |
| Parapluie                   | 3     | 1 pliable et 1 golf                                                           |
| Parapluie tempête           | 3     | 1 pliable et 1 golf                                                           |
| Peigne                      | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Plaid                       | 3     | 3 niveaux de gamme                                                            |
| Planche à découper          | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Pochon                      | 5     | 3 niveaux de gamme                                                            |
| Polaire                     | 3     | 1 sans manche et 1 avec                                                       |
| Polo                        | 5     | 1 sans manche et 1 avec                                                       |
| Porte-badge rigide          | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Porte-badge souple          | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Porte-cartes à puce         | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Porte-cartes visite         | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Porte-clefs                 | 3     | 3 niveaux de gamme                                                            |
| Porte-étiquette de voyage   | 3     | 3 niveaux de gamme                                                            |
| Portefeuille                | 0     | <p><br></p>                                                                   |
| Powerbank                   | 5     | <p><br></p>                                                                   |
| Sac à dos                   | 5     | 3 niveaux de gamme                                                            |
| Sac à dos ordinateur        | 8     | 3 niveaux de gamme                                                            |
| Sac banane                  | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Sac cordon                  | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Sac de sport                | 5     | 3 niveaux de gamme                                                            |
| Sac isotherme               | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Sacoche ordinateur          | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Serviette de bain           | 5     | 3 niveaux de gamme                                                            |
| Serviette de sport          | 5     | <p><br></p>                                                                   |
| Short de sport              | 1     | <p><br></p>                                                                   |
| Softshell                   | 3     | 1 sans manche et 1 avec                                                       |
| Souris                      | 0     | <p><br></p>                                                                   |
| Sous-verre                  | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Stylo                       | 8     | 3 niveaux de gamme                                                            |
| Support ordinateur          | 5     | <p><br></p>                                                                   |
| Support téléphone           | 3     | 3 niveaux de gamme                                                            |
| Sweat                       | 8     | 2 niveaux de gamme (milieu/haut) par coupe (sweat/hoodie)                     |
| T-shirt                     | 8     | 3 niveaux de gamme                                                            |
| Tablier de cuisine          | 1     | <p><br></p>                                                                   |
| Tablier de service          | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Tampon                      | 0     | <p><br></p>                                                                   |
| Tapis de souris             | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Tapis de souris ergonomique | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Tapis de sport              | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Tire-bouchon                | 0     | <p><br></p>                                                                   |
| Tote bag                    | 8     | 3 niveaux de gamme                                                            |
| Tour de cou                 | 8     | 1 simple, 1 anti-étranglement, 1 détachable, 1 anti-étranglement + détachable |
| Tour de cou téléphone       | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Trousse de bureau           | 3     | <p><br></p>                                                                   |
| Trousse de toilette         | 1     | <p><br></p>                                                                   |

<br>

NB : Les produits dont les variations (taille, coupe homme / femme) font l’objet de fiches différentes sont considérés comme 1 produit unique par le système des quotas.

<br>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.sobery.eu/comprendre-le-reporting-environnemental/votre-produit-est-il-eco-concu.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
